Бойлер със серпентина Sunsystem 800л., 6kW, за битова гореща вода + буферен съд , емайлиран
KSC1 800/200
- Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006
- 100 mm топлоизолация – демонтируема
- Титаниев емайл и два анодни протектора за защита на водосъдържателя за БГВ от корозия
- Различни варианти за монтиране на температурния датчик
- Топлообменник тип серпентина
- Изводите са с вътрешна резба
- Лесен за монтиране
- Оборудван с електрически нагревател – опция
KSC 1
600/150 |
KSC 1
800/200 |
KSC 1
1000/220 |
KSC 1
1500/300 |
||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Вместимост буфер/бойлер БГВ | L | 450/150 | 600/200 | 780/220 | 1200/300 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1880/1970 | 1910/2020 | 2090/2185 | 2220/2375 |
Диаметър без /с изолация | mm | ø 650/850 | ø 790/990 | ø 790/990 | ø 1000/1200 |
Долна серпентина S1
Топлообменна площ Вместимост |
m2 L |
1.7 10.5 |
2.9 17.9 |
3.0 18.5 |
3.4 21.0 |
Раб.налягане/макс.темп. на серп. | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Раб.налягане/макс.темп. на буфера | bar/°C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
Раб.налягане/макс. темп. бойлер БГВ | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
мощност на котела за присъединяване
към буфера |
kW | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 |
Термометър | опция | ||||
Ел. нагревател | опция | ||||
Анод | 2 броя | ||||
Тегло/Изолация | Kg | 184 /12.3 | 213/16,4 | 241/18 | 428/23,2 |
Гнездо за датчик | A, mm | G½“/440 | G½“/570 | G½“/580 | G½“/875 |
Електрически нагревател | B, mm | G1½“/860 | G1½“/920 | G1½“/1130 | G1½“/1130 |
Гнездо за датчик | C, mm | G½“/1440 | G½“/1290 | G½“/1500 | G½“/1700 |
Обезвъздушаване | D, mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/2090 | G½“/2220 |
Вход топлоносител котел/муфа | E, mm | G1½“/1550 | G1½“/1573 | G1½“/1742 | G1½“/1808 |
муфа | F, mm | G1″/1300 | G1″/1390 | G1″/1520 | G1″/1635 |
Гнездо за датчик | G, mm | G½“/1150 | G½“/1290 | G½“/1450 | G½“/1525 |
Топлоносит. котел, резервен / муфа | H, mm | G1½“/1305 | |||
муфа | I, mm | G1″/1020 | G1″/1072 | G1″/1172 | G1″/1225 |
Топлоносит. котел, резервен / муфа | J, mm | G1½“/910 | G1½“/980 | G1½“/1060 | G1½“/1130 |
муфа | K, mm | G½“/975 | |||
Вход долна серпентина S1 | L, mm | G1″/800 | G1″/820 | G1″/880 | G1″/895 |
Топлоносит. котел, резервен / муфа | M, mm | G1½“/650 | G1½“/670 | G1½“/730 | G1½“/730 |
Гнездо за датчик | N, mm | G½“/490 | G½“/465 | G½“/495 | G½“/520 |
Изход долна серпентина S1 | O, mm | G1″/280 | G1″/310 | G1″/310 | G1″/375 |
муфа | P, mm | G1½“/150 | G1½“/170 | G1½“/170 | G1½“/235 |
БГВ бойлер
Рециркулация |
Q,mm |
G¾“/1880 |
G¾“/1910 |
G¾“/2090 |
G¾“/2220 |
Изход гореща вода | R,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Обезвъздушаване | S,mm | G½“/1880 | G½“/1910 | G½“/1910 | G½“/1910 |
Вход студена вода | T,mm | G1″/1880 | G1″/1910 | G1″/2090 | G1″/2220 |
Анодни протектори |
U1,mm
U2,mm |
G1¼“/1880
G1¼“/850 |
G1¼“/1910
G1¼“/607 |
G1¼“/2090
G1¼“/647 |
G1¼“/2220
G1¼“/881 |